| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高壓均質機一台 | 國立台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場 | 520,000 | 2009-03-04 | - | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1977-03-22 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1977-03-22 |
| 最後核准變更日期 | 2016-07-11 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 34,458 家,其資本額超越全國 54.62% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 7,084 家,其資本額超越同縣市 49.59% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 32,920 家,其成立時間早於全國 95.61% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 7,071 家,其成立時間早於同縣市 95.57% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鈺興機械工業有限公司 | 1977-03-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-03-22 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
| 4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
| 5 | 2021 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 6 | 2020 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 7 | 2019 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 8 | 2018 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 9 | 2017 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 10 | 2016 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99608415 | 鈺興機械工業有限公司 | 生產中 | 新北市樹林區三多里三俊街七四巷三四號 | 1983-04-11 |