| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2000-10-20 |
| 最後核准變更日期 | 2023-09-20 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年樟湖村排水設施改善工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | 1,950,000 | 2025-10-14 | - | - |
| 2 | 陳厝厝圳小給8-3等改善工程 | 農業部農田水利署 | 5,368,000 | 2025-07-15 | - | 承奕營造有限公司、新越營造有限公司、順瑞營造有限公司 |
| 3 | 古坑鄉草嶺村英雄廟農路災後復建工程(等兩件)(第一次變更設計) | 雲林縣古坑鄉公所 | 328,500 | 2025-07-03 | - | - |
| 4 | 114年度農田水利設施小型修繕工作開口契約-溪州工作站 | 農業部農田水利署 | 1,120,000 | 2025-05-15 | - | - |
| 5 | 114年度農田水利設施小型修繕工作開口契約-彰化用水管制中心 | 農業部農田水利署 | 1,112,000 | 2025-05-15 | - | - |
| 6 | 114年度農田水利設施小型修繕工作開口契約-田尾工作站 | 農業部農田水利署 | 946,000 | 2025-05-06 | - | - |
| 7 | 莿仔埤圳導水路強化工程 | 農業部農田水利署 | 26,580,000 | 2025-04-30 | - | 澄昱營造有限公司、成榮營造有限公司 |
| 8 | 114年度農田水利設施小型修繕工作開口契約-永靖工作站 | 農業部農田水利署 | 757,000 | 2025-04-29 | - | 東悅營造股份有限公司 |
| 9 | 114年度農田水利設施小型修繕工作開口契約--二水工作站 | 農業部農田水利署 | 757,000 | 2025-04-29 | - | - |
| 10 | 古坑鄉草嶺村竹篙水溪災後復建工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | 6,750,000 | 2025-02-25 | - | 春吉營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣南投地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2024-10-09 | 113,司聲,177 | NTDV,113,司聲,177,20241009,1 |
| 2 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2024-06-27 | 112,建,3 | NTDV,112,建,3,20240627,1 |
| 3 | 臺灣南投地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-12-18 | 111,司促,7803 | NTDV,111,司促,7803,20221218,1 |
| 4 | 臺灣南投地方法院 | 聲請交付審判 | 刑事判決 | 2015-08-31 | 104,聲判,2 | NTDM,104,聲判,2,20150831,1 |
| 5 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2015-03-11 | 102,簡上,105 | NTDV,102,簡上,105,20150311,2 |
| 6 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2014-12-16 | 102,簡上,105 | NTDV,102,簡上,105,20141216,1 |
| 7 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2014-05-07 | 102,簡上,33 | NTDV,102,簡上,33,20140507,1 |
| 8 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2013-09-24 | 102,簡,8 | NTDV,102,簡,8,20130924,2 |
| 9 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2013-08-30 | 102,簡,8 | NTDV,102,簡,8,20130830,1 |
| 10 | 臺灣南投地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2013-08-01 | 101,建,4 | NTDV,101,建,4,20130801,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-04-01 | 40-100-050034 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2011-02-16 | 40-100-030007 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2010-12-01 | 40-099-120015 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。 | 罰鍰新臺幣6000元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 95.58% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 5,497 家,其資本額超越同縣市 97.00% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 78.24% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 5,495 家,其成立時間早於同縣市 75.91% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 禾運營造有限公司 | 2014-04-02 |
| 2 | 穎慶營造有限公司 | 2000-10-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-10-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 2023-09-20 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|12,000,000 | 2018-10-17 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2000-10-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六福包子店 | 營業中 | 楊鎮華 | 30,000 | 2007-05-22 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 2 | 穩立工程行 | 非營業中 | 楊鎮華 | 100,000 | 1995-05-23 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 3 | 品昇企業社 | 非營業中 | 楊鎮華 | 200,000 | 2006-02-23 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 4 | 高任行 | 非營業中 | 楊鎮華 | 200,000 | 1997-02-12 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 5 | 筑園義式小館 | 非營業中 | 楊鎮華 | 50,000 | 2012-11-02 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 6 | 台東咖咖啡坊 | 營業中 | 楊鎮華 | 200,000 | 2020-08-21 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 7 | 海癒小村咖啡店 | 非營業中 | 周紫宸 | 2,000,000 | 2022-09-30 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 8 | 海癒小村咖啡店 | 營業中 | 周紫宸 | 2,000,000 | 2022-09-30 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 9 | 賜貴國際有限公司 | 營業中 | 楊鎮華 | 500,000 | 2018-03-31 | 同名董監事:楊鎮華 |
| 10 | 華葳鋼鐵行 | 營業中 | 楊鎮華 | 200,000 | 2024-06-04 | 同名董監事:楊鎮華 |