| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣嘉義地方法院 | 請求賠償損害 | 刑事判決 | 2022-11-30 | 111,嘉交簡附民,64 | CYDM,111,嘉交簡附民,64,20221130,1 |
| 2 | 臺灣嘉義地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2018-10-16 | 107,司促,9061 | CYDV,107,司促,9061,20181016,1 |
| 3 | 臺灣嘉義地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2018-09-04 | 107,訴,134 | CYDV,107,訴,134,20180904,1 |
| 4 | 臺灣嘉義地方法院 | 請求賠償損害 | 刑事判決 | 2017-12-28 | 105,附民,307 | CYDM,105,附民,307,20171228,1 |
| 5 | 臺灣高等法院臺南分院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2017-11-28 | 105,建上,5 | TNHV,105,建上,5,20171128,2 |
| 6 | 臺灣高等法院臺南分院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2017-07-11 | 105,建上,5 | TNHV,105,建上,5,20170711,1 |
| 7 | 臺灣嘉義地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2016-04-12 | 104,建,12 | CYDV,104,建,12,20160412,2 |
| 8 | 臺灣嘉義地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2016-03-03 | 104,建,12 | CYDV,104,建,12,20160303,1 |
| 9 | 最高法院 | 請求損害賠償上訴聲請核定第三審律師酬金 | 民事判決 | 2015-05-27 | 104,台聲,586 | TPSV,104,台聲,586,20150527 |
| 10 | 臺灣嘉義地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2014-10-24 | 102,建,20 | CYDV,102,建,20,20141024,3 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-14 | 41-113-080224 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2024-05-04 | 41-113-080223 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2010-08-19 | 40-099-090003 | 違反廢棄物清理法第36條第1項之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。 | 罰鍰新臺幣6000元整。限改日期:099年10月07日。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | - | 41-114-030011 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第1款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | - | 41-114-030012 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第1款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | - | 41-114-020015 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第1款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | - | 41-114-020016 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第1款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|29,000,000 | 2000-10-21 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義縣轄內水利(含排水及相關附屬設施)災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約(第1次後續擴充) | 嘉義縣政府 | 5,000,000 | 2025-11-28 | - | - |
| 2 | 嘉義縣轄內水利(含排水及相關附屬設施)災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約 | 嘉義縣政府 | 52,500,000 | 2025-08-01 | 陳修、徐登文、曾志民、連惠邦、林谷樺、朱崧豪、蔡育宗 | - |
| 3 | 114年度區域排水疏濬清淤工程(三) | 嘉義縣政府 | 16,688,161 | 2025-05-08 | 段錦浩、劉玉雯、謝平城、陳榮松、朱崧豪、林谷樺、蔡育宗 | 和昌營造有限公司 |
| 4 | 颱風、豪雨、水災災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約(第1次後續擴充) | 嘉義縣政府 | 42,500,000 | 2024-12-27 | - | - |
| 5 | 114年度鰲鼓濕地森林園區設施維護工作(開口契約) | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 3,216,000 | 2024-12-03 | - | 立棟營造有限公司、中義營造股份有限公司 |
| 6 | 颱風、豪雨、水災災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約(113年度)(第2次變更設計) | 嘉義縣政府 | 20,000,000 | 2024-11-04 | - | - |
| 7 | 颱風、豪雨、水災災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約(113年度)(第1次變更設計或新增單價) | 嘉義縣政府 | 21,250,000 | 2024-09-13 | - | - |
| 8 | 113年度區域排水疏濬清淤工程(三) | 嘉義縣政府 | 16,104,461 | 2024-04-30 | 周建森、陳育仁、羅允成、陳中憲、朱崧豪、林豐洲、林谷樺 | 和昌營造有限公司、宥盛營造有限公司 |
| 9 | 颱風、豪雨、水災災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約 | 嘉義縣政府 | 42,500,000 | 2024-01-24 | 陳建元、蔡明發、詹次洚、董東璟、賴俊宏、朱崧豪、林谷樺 | - |
| 10 | 颱風、豪雨、水災災害緊急應變與搶險(修)工程及本府計畫工程開口契約(112年度)(第1次變更設計) | 嘉義縣政府 | 20,000,000 | 2023-10-23 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-10-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2000-10-21 |
| 最後核准變更日期 | 2019-03-20 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 29,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 29,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 98.06% 的同產業公司。
該公司資本額為 29,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 2,731 家,其資本額超越同縣市 97.55% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 78.21% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 2,729 家,其成立時間早於同縣市 77.35% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉俊營造有限公司 | 2000-10-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妍衣舍服飾店 | 非營業中 | 洪惠美 | 100,000 | 1999-09-10 | 同名董監事:洪嘉俊 |
| 2 | 大源不銹鋼捲門材料行 | 營業中 | 洪乾文 | 10,000 | 1988-09-16 | 同名董監事:洪嘉俊 |
| 3 | 和暘商行 | 營業中 | 洪嘉俊 | 240,000 | 2019-04-18 | 同名董監事:洪嘉俊 |
| 4 | 嘉賀呷餐館 | 營業中 | 洪嘉俊 | 60,000 | 2022-01-17 | 同名董監事:洪嘉俊 |