| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2000-12-21 |
| 最後核准變更日期 | 2009-05-18 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 7,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣豫劇團【梅山春】影片拍攝製作計畫 | 國立傳統藝術中心 | 1,700,000 | 2014-02-26 | 鄭曜昌、彭宏志、林幸慧、柯基良、廖本榕 | - |
該公司資本額為 7,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 19,852 家,其資本額超越全國 87.77% 的同產業公司。
該公司資本額為 7,500,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 3,710 家,其資本額超越同縣市 89.76% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 19,419 家,其成立時間早於全國 79.76% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 3,707 家,其成立時間早於同縣市 84.76% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 雨龍三景影視製作有限公司 | 2000-12-21 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2000-12-21 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2000-12-21 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-12-21 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 世界第一麥方設計圖 | 雨龍三景影視製作有限公司 | 01578451 | 101066700 | 2023/04/30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|7,500,000 | 2000-12-21 |