| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2001-04-09 |
| 最後核准變更日期 | 2012-11-01 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 10,200 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,200,000 |
| 實收資本額(元) | 10,200,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鋐博精密股份有限公司 | 2001-04-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華億電料行 | 非營業中 | 劉顯華 | 6,000 | 1988-08-27 | 同名董監事:劉顯華 |
| 2 | 彩明科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,500,000 | 1976-03-20 | 同名董監事:劉顯華 |
| 3 | 崇景工程股份有限公司 | 營業中 | 謝明全 | 6,000,000 | 1998-05-27 | |
| 4 | 東倢科技企業社 | 營業中 | 劉信智 | 200,000 | 2023-02-06 | |
| 5 | 金典文化工作坊有限公司 | 營業中 | 吳秋美 | 1,000,000 | 2008-05-06 | |
| 6 | 新承企業社 | 非營業中 | 余煥業 | 50,000 | 2005-12-15 | |
| 7 | 米娜流行服飾 | 營業中 | 林美雲 | 100,000 | 2006-11-16 | |
| 8 | 惠宏工業股份有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 1995-01-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣苗栗地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-07-08 | 104,司促,4195 | MLDV,104,司促,4195,20150708,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2015-05-15 | 104,重訴,221 | TPDV,104,重訴,221,20150515,2 |
| 3 | 臺灣苗栗地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2015-01-22 | 103,重訴,123 | MLDV,103,重訴,123,20150122,1 |
| 4 | 臺灣苗栗地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2014-11-27 | 103,補,815 | MLDV,103,補,815,20141127,1 |
| 5 | 臺灣苗栗地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-06-16 | 103,司票,215 | MLDV,103,司票,215,20140616,1 |
| 6 | 臺灣苗栗地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2010-12-14 | 99,除,130 | MLDV,99,除,130,20101214,1 |
| 7 | 竹北簡易庭(含竹東) | 給付貨款 | 民事判決 | 2009-12-31 | 98,竹北簡,214 | CPEV,98,竹北簡,214,20091231,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-26 | 50-103-020001 | 違反環境教育法第24條第3項之規定,並依環境教育法第24條第3項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2013-05-20 | 30-102-060001 | 違反水污染防治法第30條第1項第2款之規定,並依水污染防治法第52條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣70000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 10,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,032 家,其資本額超越全國 68.52% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,200,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 291 家,其資本額超越同縣市 63.23% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 17,831 家,其成立時間早於全國 52.61% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 287 家,其成立時間早於同縣市 56.10% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-04-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|10,200,000 資本額|10,200,000 | 2001-04-09 |