| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-07-03 |
| 最後核准變更日期 | 2020-03-17 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,630,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍鑾潭水庫取水機房更新改善工程 | 農業部農田水利署 | 61,980,000 | 2025-09-25 | 羅守枝、賴文亮、陳立文、林聖峰、郭茂川、侯承昀、呂致仁 | - |
| 2 | 舊寮圳幹線調蓄設施強化工程(變更設計) | 農業部農田水利署 | 10,555,947 | 2024-09-20 | - | - |
| 3 | 舊寮圳幹線調蓄設施強化工程-第一次變更設計新增單價議價 | 農業部農田水利署 | 9,460,000 | 2024-09-20 | - | - |
| 4 | 萬丹圳幹線下游等調度設施工程 | 農業部農田水利署 | 46,540,000 | 2023-12-14 | 唐琦、王弘祐、丁澈士、郭茂川、余明財、呂致仁、候承昀 | - |
| 5 | 舊寮圳幹線調蓄設施強化工程 | 農業部農田水利署 | 79,090,000 | 2023-09-23 | 王弘祐、丁澈士、羅守枝、唐琦、郭茂川、候承昀、余明財、呂致仁 | 允勝營造有限公司 |
| 6 | 龍鑾潭溢洪道坡面工改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 3,692,064 | 2021-09-02 | - | - |
| 7 | 財政部關務署高雄關鳳岫緝毒犬管理中心整建工程案第三次契約變更 | 財政部關務署高雄關 | 61,000 | 2021-02-02 | - | - |
| 8 | 龍鑾潭溢洪道坡面工改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 39,400,000 | 2020-12-25 | 呂致仁、曾驛勝、郭茂川、王復生、何建旺、林宗凱、蔡孟豪 | 詮盛營造有限公司、鼎濠營造有限公司 |
| 9 | 財政部關務署高雄關鳳岫緝毒犬 管理中心整建工程第二次契約變更 | 財政部關務署高雄關 | 1,360,000 | 2020-07-07 | - | - |
| 10 | 大梅溪及支流野溪治理三期工程 | 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 11,240,000 | 2020-02-04 | - | 詮盛營造有限公司、柏輝營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2013-01-23 | 101,建,7 | PTDV,101,建,7,20130123,1 |
| 2 | 臺灣屏東地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2009-04-24 | 98,他,11 | PTDV,98,他,11,20090424,1 |
| 3 | 臺灣高等法院高雄分院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2009-03-04 | 97,上易,129 | KSHV,97,上易,129,20090304,1 |
| 4 | 臺灣高等法院高雄分院 | 訴訟救助 | 民事判決 | 2008-12-25 | 97,聲,69 | KSHV,97,聲,69,20081225,1 |
| 5 | 臺灣屏東地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2008-04-11 | 96,訴,386 | PTDV,96,訴,386,20080411,3 |
| 6 | 臺灣屏東地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2008-04-02 | 96,訴,386 | PTDV,96,訴,386,20080402,2 |
| 7 | 臺灣屏東地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2008-03-05 | 96,訴,386 | PTDV,96,訴,386,20080305,1 |
| 8 | 臺灣屏東地方法院 | 請求損害賠償 | 刑事判決 | 2007-05-31 | 96,交附民,57 | PTDM,96,交附民,57,20070531,1 |
該公司資本額為 22,630,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 97.28% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,630,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,416 家,其資本額超越同縣市 98.50% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 76.98% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,410 家,其成立時間早於同縣市 81.25% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 健豪營造有限公司 | 2001-07-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-07-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|22,630,000 | 2020-03-17 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|16,630,000 | 2001-07-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高立熱處理工業股份有限公司 | 非營業中 | - | 48,000,000 | 1976-04-03 | 同名董監事:李金發 |
| 2 | 富士屋西點麵包有限公司 | 營業中 | 李金發 | 500,000 | 1993-04-29 | 同名董監事:李金發 |
| 3 | 小玉雲泰館 | 營業中 | 李金玉 | 200,000 | 2011-10-13 | 同名董監事:李金發 |
| 4 | 吉鴻工程行 | 營業中 | 李金發 | 200,000 | 2020-10-05 | 同名董監事:李金發 |
| 5 | 莊大衛宏立美髮店 | 非營業中 | 李金發 | 3,000 | 2002-05-30 | 同名董監事:李金發 |
| 6 | 力行工程行 | 非營業中 | 李金發 | 240,000 | 1989-05-10 | 同名董監事:李金發 |
| 7 | 畢昇工業股份有限公司 | 非營業中 | 江正男 | 500,000 | 1973-12-14 | 同名董監事:李金發 |
| 8 | 李金發自營計程車行 | 非營業中 | 李金發 | 30,000 | 1981-05-11 | 同名董監事:李金發 |
| 9 | 祥郁企業社 | 非營業中 | 李金發 | 240,000 | 2001-11-20 | 同名董監事:李金發 |
| 10 | 黎明小說漫畫出租店 | 非營業中 | 李金發 | 3,000 | 2001-11-01 | 同名董監事:李金發 |