| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木造房屋隔間牆及天花板改善工程 | 經濟部標準檢驗局臺中分局 | 444,234 | 2008-07-03 | - | 大眾室內裝修設計工程有限公司、全觀室內裝修工程開發有限公司、上豪總合空間規劃工程行、晟光營造股份有限公司、紹坤室內裝修有限公司、建興土木包工業、展鈺空間工程有限公司、永誠業有限公司、頂尖室內裝修工程有限公司、聖匠室內裝修有限公司、力山土木包工業 |
| 2 | 台灣土地改革陳列館之門面、室外牆壁及柱子油漆粉刷 | 內政部中部辦公室(總務科) | 106,500 | 2007-12-18 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-07-26 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2001-07-26 |
| 最後核准變更日期 | 2007-01-30 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 71.32% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,230 家,其資本額超越同縣市 70.53% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 296,930 家,其成立時間早於全國 76.82% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,080 家,其成立時間早於同縣市 79.74% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大興發室內裝修有限公司 | 2001-07-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2001-07-26 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2001-07-26 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2001-07-26 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣晟室內裝修有限公司 | 營業中 | 蘇瑞信 | 5,000,000 | 2007-10-25 |