| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2001-08-29 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2001-08-29 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | 6,000,000 |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 89.63% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,131 家,其資本額超越同縣市 91.44% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 76.68% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,097 家,其成立時間早於同縣市 80.42% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 縱橫國際股份有限公司 | 2001-08-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|6,000,000 資本額|6,000,000 | 2001-08-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-08-29 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮮境農產企業社 | 非營業中 | 潘永清 | 240,000 | 2019-11-26 | 同名董監事:潘永清 |
| 2 | 多固利工程股份有限公司 | 非營業中 | 潘永清 | 5,000,000 | 2005-08-10 | 同名董監事:潘永清 |
| 3 | 中壹工程股份有限公司 | 非營業中 | - | 12,000,000 | 1999-08-04 |