| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2001-10-09 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-10-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|1,000,000 資本額|1,000,000 | 2001-10-09 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2001-10-09 |
| 最後核准變更日期 | 2003-03-04 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,289 家,其資本額超越全國 54.98% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 113,557 家,其資本額超越同縣市 41.95% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,882 家,其成立時間早於全國 17.00% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 94,922 家,其成立時間早於同縣市 26.02% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中威行銷顧問股份有限公司 | 2001-10-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日昇之屋飲食店 | 非營業中 | 張鈞裕 | 200,000 | 1997-02-03 | 同名董監事:張鈞裕 |
| 2 | 帝家房屋有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2004-08-26 | |
| 3 | 中威資訊股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2000-11-04 | |
| 4 | 尚毅不動產經紀有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2006-05-10 |