| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2001-09-06 |
| 最後核准變更日期 | 2002-04-17 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 緣風國際企業有限公司 | 2001-09-06 |
該公司資本額為 1,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,071 家,其資本額超越全國 65.93% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,600,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,768 家,其資本額超越同縣市 59.97% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,665 家,其成立時間早於全國 17.23% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,813 家,其成立時間早於同縣市 11.36% 的同產業公司。
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2001-09-06 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2001-09-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,600,000 | 2001-09-06 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-09-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 億泉興業有限公司 | 營業中 | 彭玉蓮 | 5,000,000 | 1993-03-20 | 同地址:臺北市士林區德行東路90巷33弄2號1樓 |
| 2 | 野人創意設計有限公司 | 營業中 | 侯思妤 | 300,000 | 2017-11-21 | 同地址:臺北市士林區德行東路90巷33弄2號1樓 |