| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2002-01-08 |
| 最後核准變更日期 | 2007-09-20 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 10,800 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,800,000 |
| 實收資本額(元) | 10,800,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 羿維企業股份有限公司 | 2002-01-08 |
該公司資本額為 10,800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,801 家,其資本額超越全國 87.11% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,800,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,211 家,其資本額超越同縣市 89.41% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 14,680 家,其成立時間早於全國 35.94% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,068 家,其成立時間早於同縣市 35.04% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-01-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|10,800,000 資本額|10,800,000 | 2002-01-08 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2002-01-08 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣南投地方法院 | 本票裁定強制執行 | 民事判決 | 2007-07-18 | 96,票,293 | NTDV,96,票,293,20070718,1 |
| 2 | 臺灣南投地方法院 | 本票裁定強制執行 | 民事判決 | 2007-05-30 | 96,票,293 | NTDV,96,票,293,20070530,2 |