| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-01-15 |
| 最後核准變更日期 | 2022-05-24 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年度東引設施保養暨修繕開口契約案 | 交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 | 1,138,500 | 2025-12-17 | - | 興冠營造工程股份有限公司、承洋企業社 |
| 2 | 東引鄉水庫集水區水質淨化設施效能優化及周邊環境改善工程(含成效評估) | 連江縣環境資源局 | 3,166,600 | 2025-08-15 | - | 興冠營造工程股份有限公司 |
| 3 | 114年度東引設施保養暨修繕開口契約案第一次擴充 | 交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 | 470,000 | 2025-04-10 | - | - |
| 4 | 天王澳營區伙房整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 6,128,500 | 2025-03-27 | - | 金明營造工程有限公司 |
| 5 | 114年度東引設施保養暨修繕開口契約案 | 交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 | 930,000 | 2024-12-27 | - | 興冠營造工程股份有限公司、旭昴營造有限公司 |
| 6 | 113年白馬尊王廟廣場護坡擋牆工程 | 連江縣東引鄉公所 | 900,450 | 2024-08-05 | - | 旭昴營造有限公司 |
| 7 | 燕秀營區伙房整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 710,000 | 2024-06-28 | - | 塑成企業社 |
| 8 | 義堡營區新建工程 | 國防部陸軍司令部 | 8,844,959 | 2024-05-29 | - | 昶富營造工程有限公司 |
| 9 | 112年度東引鄉土資場整地工程 | 連江縣政府 | 944,363 | 2024-03-26 | - | 昶富營造工程有限公司 |
| 10 | 蓮花壇據點002等2棟兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 6,477,900 | 2023-03-02 | - | 興冠營造工程股份有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-08 | 40-111-080006 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款及廢棄物清理法第31條第1項第2款及廢棄物清理法第52條之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣18000元整。限改日期:111年08月24日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2022-08-08 | 40-111-080007 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款及廢棄物清理法第31條第1項第2款及廢棄物清理法第52條之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣12000元整。限改日期:111年08月24日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2022-08-06 | 40-111-080001 | 違反廢棄物清理法第52條及廢棄物清理法第31條第1項第1款及廢棄物清理法第31條第1項第2款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。限改日期:111年08月24日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2019-08-19 | 40-108-090005 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款及廢棄物清理法第31條第1項第2款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 83.66% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(連江縣)同產業的公司有 239 家,其資本額超越同縣市 83.26% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 76.10% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(連江縣)同產業的公司有 231 家,其成立時間早於同縣市 74.03% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 緒康營造有限公司 | 2002-01-15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2002-01-15 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建連江地方法院 | 給付買賣價金 | 民事判決 | 2014-11-07 | 103,補,20 | LCDV,103,補,20,20141107,1 |
| 2 | 福建高等法院金門分院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2013-07-25 | 101,上易,4 | KMHV,101,上易,4,20130725,1 |
| 3 | 福建連江地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2013-03-09 | 102,補,2 | LCDV,102,補,2,20130309,1 |
| 4 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2013-01-10 | 102,司促,1117 | KSDV,102,司促,1117,20130110,1 |
| 5 | 福建連江地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2012-05-31 | 100,訴,1 | LCDV,100,訴,1,20120531,1 |
| 6 | 福建連江地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2010-12-13 | 99,補,32 | LCDV,99,補,32,20101213,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-01-15 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君竹實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1993-03-02 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 2 | 六能企業社 | 營業中 | 王碧蓉 | 240,000 | 2004-02-06 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 3 | 象鼻子精品服飾 | 非營業中 | 陳慧如 | 40,000 | 1990-09-03 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 4 | 永豐雜糧行 | 營業中 | 陳玉龍 | 100,000 | 2011-06-30 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 5 | 頤亮小吃店 | 非營業中 | 陳玉龍 | 80,000 | 2020-12-14 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 6 | 中成衡器有限公司 | 營業中 | 陳玉龍 | 200,000 | 2010-06-18 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 7 | 無添商行 | 非營業中 | 陳玉龍 | 150,000 | 2019-12-05 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 8 | 輝生玻璃行 | 營業中 | 陳玉龍 | 3,000 | 1978-05-25 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 9 | 大帝通訊行 | 非營業中 | 陳玉龍 | 30,000 | 1995-08-26 | 同名董監事:陳玉龍 |
| 10 | 隆宇行 | 非營業中 | 陳玉龍 | 10,000 | 1992-12-03 | 同名董監事:陳玉龍 |