| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-01-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,600,000 | 2018-10-18 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2002-01-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中高等法院行政 | 濕地保育法 | 行政判決 | 2020-03-18 | 108,訴,295 | TCBA,108,訴,295,20200318,1 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年苗栗縣後龍鎮鄉道路面養護暨環境維護工程(開口合約)-後續擴充 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 285,631 | 2025-11-05 | - | - |
| 2 | 113年苑裡漁港淤砂疏浚工程 | 苗栗縣政府 | 7,880,000 | 2025-10-02 | - | 阿土伯海事工程有限公司 |
| 3 | 114年度後龍鎮第二次災害搶險搶修及復建工程(開口合約) | 苗栗縣後龍鎮公所 | 1,250,000 | 2025-09-24 | - | - |
| 4 | 114年度後龍鎮災害搶險搶修及復建工程(開口合約)-後續擴充 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 275,000 | 2025-09-11 | - | - |
| 5 | 114年苗栗縣後龍鎮中小排水維護管理工程(開口合約)-後續擴充 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 893,000 | 2025-09-11 | - | - |
| 6 | 114年苗栗縣後龍鎮鄉道路面養護暨環境維護工程(開口合約) | 苗栗縣後龍鎮公所 | 1,650,000 | 2025-06-09 | - | - |
| 7 | 114年苗栗縣後龍鎮中小排水維護管理工程(開口合約) | 苗栗縣後龍鎮公所 | 1,230,000 | 2025-05-14 | - | - |
| 8 | 114年度後龍鎮災害搶險搶修及復建工程(開口合約)-第一次變更設計 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 85,000 | 2025-05-07 | - | - |
| 9 | 114年度苑裡鎮小型工程及緊急修復工程(開口契約) | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 6,770,000 | 2025-03-06 | - | - |
| 10 | 114年度後龍鎮災害搶險搶修及復建工程(開口合約) | 苗栗縣後龍鎮公所 | 2,640,000 | 2025-02-20 | - | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高伸媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 陳日章 | 10,000,000 | 1988-12-29 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 2 | 佑銘企業 | 營業中 | 陳婕妤 | 200,000 | 2004-03-25 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 3 | 盛豐商行 | 非營業中 | 陳婕妤 | 700,000 | 2006-03-03 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 4 | 妤妃職人茶飲 | 非營業中 | 陳婕妤 | 200,000 | 2020-04-15 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 5 | 黃陳吉日企業社 | 營業中 | 陳婕妤 | 248,000 | 2023-06-09 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 6 | 詠奇企業社 | 非營業中 | 陳婕妤 | 3,000,000 | 2018-11-08 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 7 | 采奕沙龍 | 非營業中 | 黃子維 | 40,000 | 2020-07-03 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 8 | 光聚落共享工作室 | 營業中 | 陳婕妤 | 50,000 | 2020-08-04 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 9 | 百勝水電消防工程行 | 營業中 | 陳婕妤 | 450,000 | 2005-09-19 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 10 | 有隻熊早餐店 | 營業中 | 陳婕妤 | 30,000 | 2024-05-07 | 同名董監事:陳婕妤 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-01-22 |
| 最後核准變更日期 | 2018-10-18 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 81.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,868 家,其資本額超越同縣市 87.43% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 297,250 家,其成立時間早於全國 76.04% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,812 家,其成立時間早於同縣市 75.45% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 元台營造有限公司 | 2002-01-22 |