| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2002-01-24 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 一鑫工程有限公司 | 2002-01-24 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 76.08% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,592 家,其資本額超越同縣市 81.22% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 65.94% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,365 家,其成立時間早於同縣市 62.46% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北斗簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2005-01-19 | 93,補,4 | PDEV,93,補,4,20050119,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-01-24 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 2002-01-24 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2002-01-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2002-01-24 |