| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20-113-110007 | 違反空氣污染防制法第24條第2項之規定,並依空氣污染防制法第62條第1項第5款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣100000元整。限改日期:113年10月02日。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | - | 20-114-010003 | 違反空氣污染防制法第24條第2項之規定,並依空氣污染防制法第62條第1項第5款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣110000元整。限改日期:114年01月14日。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-10-03 |
| 最後核准變更日期 | 2022-12-23 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 12.88% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,322 家,其資本額超越同縣市 8.80% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 297,244 家,其成立時間早於全國 63.68% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,307 家,其成立時間早於同縣市 71.86% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 發達油漆工程行 | 2006-10-03 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2014-09-04 | 103,補,551 | TYDV,103,補,551,20140904,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2006-10-03 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:吳惠民 | 臺灣導報 | 2021-03-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-10-03 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03001294 | 發達油漆工程行 | 生產中 | 桃園市新屋區石牌里保安路二段108巷79弄6號 | 2012-09-13 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長明服飾企業 | 營業中 | 黃長明 | 230,000 | 2010-10-04 | 同名董監事:黃長明 |
| 2 | 京占企業社 | 營業中 | 黃長明 | 200,000 | 2010-07-02 | 同名董監事:黃長明 |
| 3 | 陞明建設開發有限公司 | 營業中 | 黃長明 | 5,000,000 | 2017-03-15 | 同名董監事:黃長明 |