| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-05-24 |
| 最後核准變更日期 | 2019-08-08 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,050,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 誠光企業社 | 2001-05-24 |
該公司資本額為 1,050,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,523 家,其資本額超越全國 57.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,050,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,440 家,其資本額超越同縣市 63.33% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 65,727 家,其成立時間早於全國 48.20% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,274 家,其成立時間早於同縣市 48.98% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,050,000 | 2001-05-24 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07004585 | 誠光企業社 | 生產中 | 彰化縣和美鎮新庄里東發路143號 | 2021-12-02 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2015-07-28 | 104,除,544 | TCDV,104,除,544,20150728,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2015-02-06 | 104,司催,224 | TCDV,104,司催,224,20150206,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-05-24 |