| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|60,000 | 2001-11-15 |
| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 2001-11-15 |
| 最後核准變更日期 | 2010-06-29 |
| 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 60,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 60,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 27.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 60,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 22,161 家,其資本額超越同縣市 42.33% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,912 家,其成立時間早於全國 66.38% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 21,562 家,其成立時間早於同縣市 61.01% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 義樺電氣 | 2001-11-15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-11-15 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣苗栗地方法院 | - | 民事判決 | 2002-09-23 | 91,催,353 | MLDV,91,催,353,20020923,1 |