| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-10-29 |
| 最後核准變更日期 | 2020-05-01 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,689 家,其資本額超越全國 48.45% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 1,045 家,其資本額超越同縣市 39.33% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 42,532 家,其成立時間早於全國 82.50% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 1,045 家,其成立時間早於同縣市 84.40% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 晶鑽視聽歌唱城 | 2001-10-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-10-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2001-10-29 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川信機械股份有限公司 | 營業中 | 陳美慧 | 2,000,000 | 1978-02-17 | 同名董監事:廖星凱 |
| 2 | 阿賓活海鮮龍蝦樓 | 非營業中 | 林春菊 | 50,000 | 1993-06-15 | |
| 3 | 葡京視聽歌唱城 | 非營業中 | 古啟文 | 99,000 | 1995-03-07 |