| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-10-25 |
| 最後核准變更日期 | 2007-01-23 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翰勳汽車商行 | 2001-10-25 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 76.08% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 22,786 家,其資本額超越同縣市 76.72% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,338 家,其成立時間早於全國 66.55% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 22,648 家,其成立時間早於同縣市 69.49% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-10-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2001-10-25 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌鼎企業有限公司 | 非營業中 | 傅金圓 | 1,000,000 | 1986-09-03 | 同名董監事:傅金圓 |
| 2 | 區快充科技股份有限公司 | 營業中 | 張中一 | 13,000,000 | 2023-11-23 | 同地址:新竹市東區民權路110號7樓 |
| 3 | 區塊證科技股份有限公司 | 營業中 | 張中一 | 14,500,000 | 2018-04-03 | 同地址:新竹市東區民權路110號7樓 |
| 4 | 尉肯生活高爾夫 | 非營業中 | 林福泰 | 100,000 | 2002-04-16 |