| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-12-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|18,000,000 | 2001-12-19 |
| 商工狀態 | 核准停業 |
| 核准設立日期 | 2001-12-19 |
| 最後核准變更日期 | 2013-07-10 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 18,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 18,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 96.33% 的同產業公司。
該公司資本額為 18,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 40,474 家,其資本額超越同縣市 96.11% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 296,923 家,其成立時間早於全國 76.18% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 40,450 家,其成立時間早於同縣市 72.68% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 上鼎工程行 | 2001-12-19 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-03-30 | 104,司促,10835 | KSDV,104,司促,10835,20150330,1 |
| 2 | 臺灣高等法院高雄分院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2009-09-23 | 98,勞上易,12 | KSHV,98,勞上易,12,20090923,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2009-03-20 | 97,勞訴,52 | KSDV,97,勞訴,52,20090320,2 |
| 4 | 臺灣高雄地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2009-02-20 | 97,勞訴,52 | KSDV,97,勞訴,52,20090220,1 |