| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-11-14 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 穩成企業社 | 2001-11-14 |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,486 家,其資本額超越同縣市 1.38% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 66.41% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,761 家,其成立時間早於同縣市 63.55% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 2001-11-14 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2001-11-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2008-03-31 | 97,票,2877 | SLDV,97,票,2877,20080331,1 |
| 2 | 板橋簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2003-10-21 | 92,板簡,1833 | PCEV,92,板簡,1833,20031021,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-11-14 |