| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2003-01-02 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-01-02 |
| 商工狀態 | 核准停業 |
| 核准設立日期 | 2003-01-02 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 12.88% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 2,738 家,其資本額超越同縣市 11.80% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 74.11% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 2,738 家,其成立時間早於同縣市 78.41% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佑昌企業社 | 2003-01-02 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2009-10-06 | 98,司促,2374 | TTDV,98,司促,2374,20091006,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2003-01-02 |