| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-12-10 |
| 最後核准變更日期 | 2020-08-19 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 66,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 銘家工作坊 | 2001-12-10 |
該公司資本額為 66,000 元,屬於,全國同產業的公司有 50,454 家,其資本額超越全國 52.40% 的同產業公司。
該公司資本額為 66,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 2,441 家,其資本額超越同縣市 30.64% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 39,202 家,其成立時間早於全國 70.16% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 2,441 家,其成立時間早於同縣市 84.19% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|66,000 | 2001-12-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-12-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰利興工業股份有限公司 | 營業中 | 林志能 | 1,000,000 | 1996-03-22 | 同名董監事:林靖晏 |
| 2 | 吉尚企業社 | 非營業中 | 林靖晏 | 150,000 | 2016-12-19 | 同名董監事:林靖晏 |
| 3 | 陶園茗可汗小吃店 | 非營業中 | 林靖晏 | 3,000,000 | 2015-10-19 | 同名董監事:林靖晏 |