| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2003-11-25 |
| 最後核准變更日期 | 2004-07-28 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 480,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 銘鑫工程行 | 2003-11-25 |
該公司資本額為 480,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,463 家,其資本額超越全國 51.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 480,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 19,103 家,其資本額超越同縣市 80.36% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,057 家,其成立時間早於全國 12.42% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 18,569 家,其成立時間早於同縣市 8.85% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|480,000 | 2003-11-25 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-11-25 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙鹿簡易庭 | 給付工程款 | 民事判決 | 2020-03-25 | 108,沙建簡,4 | SDEV,108,沙建簡,4,20200325,1 |
| 2 | 臺灣基隆地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2012-10-30 | 101,司促,11053 | KLDV,101,司促,11053,20121030,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卿卿泡沫紅茶店 | 非營業中 | 翁天佑 | 3,000 | 1989-11-20 | 同名董監事:翁天佑 |