| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2002-07-31 |
| 最後核准變更日期 | 2008-10-16 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 160,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中壢簡易庭 | 清償債務 | 民事判決 | 2013-02-01 | 101,壢簡,1094 | CLEV,101,壢簡,1094,20130201,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2010-04-07 | 99,訴,126 | TYDV,99,訴,126,20100407,2 |
| 3 | 臺灣桃園地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2010-01-21 | 99,訴,126 | TYDV,99,訴,126,20100121,1 |
該公司資本額為 160,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 37.61% 的同產業公司。
該公司資本額為 160,000 元,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 20,510 家,其資本額超越同縣市 60.98% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,628 家,其成立時間早於全國 64.62% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 20,328 家,其成立時間早於同縣市 57.81% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 盛勝商行 | 2002-07-31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-07-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|160,000 | 2002-07-31 |