| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-07-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2002-07-16 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-07-16 |
| 最後核准變更日期 | 2002-07-16 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,645 家,其資本額超越全國 67.60% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 4,206 家,其資本額超越同縣市 52.52% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 42,486 家,其成立時間早於全國 79.31% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 4,191 家,其成立時間早於同縣市 80.96% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 五顆星電子遊戲場 | 2002-07-16 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尊義營造有限公司 | 營業中 | 林淑觀 | 6,000,000 | 1998-07-30 | 同名董監事:林淑觀 |
| 2 | 樂番天電子遊戲場業 | 非營業中 | 林淑觀 | 200,000 | 2003-08-11 | 同名董監事:林淑觀 |
| 3 | 天生贏家電子遊戲場 | 非營業中 | 林淑觀 | 200,000 | 2003-08-21 | 同名董監事:林淑觀 |
| 4 | 維士頓股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 2003-05-27 | 同名董監事:林淑觀 |
| 5 | 晶典開發實業有限公司 | 非營業中 | 林淑觀 | 1,000,000 | 2022-07-26 | 同名董監事:林淑觀 |
| 6 | 好運來電子遊戲場 | 非營業中 | 林王春霞 | 200,000 | 2002-07-23 | |
| 7 | 天示貿易有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1993-03-31 |