| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2003-11-18 |
| 最後核准變更日期 | 2009-02-03 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 優凱創意廣告企劃 | 2003-11-18 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 36,464 家,其資本額超越全國 56.10% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 322 家,其資本額超越同縣市 79.81% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,全國同產業的公司有 35,544 家,其成立時間早於全國 69.48% 的同產業公司。
該公司成立 22 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 322 家,其成立時間早於同縣市 64.60% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2003-11-18 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2003-11-18 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮簡易庭(含鳳林,玉里) | 損害賠償等 | 民事判決 | 2017-12-28 | 106,花建簡,5 | HLEV,106,花建簡,5,20171228,1 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97年度花蓮縣績優產銷、家政班表揚活動 | 花蓮縣政府農業發展處 | 4,300,000 | 2008-12-12 | 林梓聯、林英彥、張仁智、林鴻桂、陳德惠、楊雲光、何鎮平 | - |