| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1997-07-08 |
| 最後核准變更日期 | 2016-07-14 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 900,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 9,000,000 |
| 實收資本額(元) | 9,000,000 |
該公司資本額為 9,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 93.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 9,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,803 家,其資本額超越同縣市 93.57% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 74.83% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,312 家,其成立時間早於同縣市 81.86% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 財裕貿易股份有限公司 | 1997-07-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-07-08 |
| 序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標籤紙之改良構造 | 新型 | 196035 | B32B31/04 | - | 2012-07-02 | 失效 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|9,000,000 資本額|9,000,000 | 1997-07-08 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-07-14 | |
| 2 | 2013-07-11 | |
| 3 | 1997-07-08 |