| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114學年度職業試探與體驗示範中心辦理體驗課程租賃交通車 | 桃園市立龍興國民中學 | 243,000 | 2025-09-02 | - | - |
| 2 | 114學年度(第1學期及第2學期)學生搭乘專車補助 | 桃園市立自強國民中學 | 3,227,900 | 2025-08-27 | - | - |
| 3 | 114學年度學生交通車租用勞務採購 | 桃園市立龍興國民中學 | 703,800 | 2025-07-17 | - | - |
| 4 | 114年度學童上下學交通車 | 桃園市中壢區普仁國民小學 | 1,709,316 | 2025-02-06 | - | - |
| 5 | 114年度學生上下學交通車租用採購 | 桃園市桃園區龍山國民小學 | 1,750,000 | 2025-01-20 | - | - |
| 6 | 113學年度職業試探與體驗示範中心辦理體驗課程租賃交通車 | 桃園市立龍興國民中學 | 249,400 | 2024-09-04 | - | - |
| 7 | 113學年度(第1學期及第2學期)學生搭乘專車補助 | 桃園市立自強國民中學 | 2,418,000 | 2024-08-19 | - | - |
| 8 | 113學年度學生交通車租用勞務採購 | 桃園市立龍興國民中學 | 643,500 | 2024-08-15 | - | - |
| 9 | 113年度學童上下學交通車採購案 | 桃園市中壢區普仁國民小學 | 1,684,890 | 2024-02-05 | - | - |
| 10 | 113年度學生上下學交通車租用採購 | 桃園市桃園區龍山國民小學 | 1,650,000 | 2024-01-30 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 士林簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2014-08-25 | 103,士簡,743 | SLEV,103,士簡,743,20140825,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2008-07-29 | 97,司票,6168 | TCDV,97,司票,6168,20080729,1 |
| 3 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-09-06 | 96,票,10516 | PCDV,96,票,10516,20070906,1 |
| 4 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-08-10 | 96,票,7851 | TYDV,96,票,7851,20070810,1 |
| 5 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-06-01 | 96,票,5677 | TYDV,96,票,5677,20070601,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-10 | 21-112-090185 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2023-04-03 | 21-112-070020 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2023-02-11 | 21-112-050184 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2022-05-11 | 21-111-080109 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2022-01-21 | 21-111-030198 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2022-01-21 | 21-111-030199 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2020-12-03 | 109年府勞檢字1090254995號 | 工資未全額直接給付勞工 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 8 | - | 21-113-124927 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | - | 21-114-010291 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-12-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000,000 | 1997-12-08 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1997-12-08 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-23 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 30,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 94.20% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 3,236 家,其資本額超越同縣市 91.90% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 38,769 家,其成立時間早於全國 50.80% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 3,234 家,其成立時間早於同縣市 65.24% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鼎星通運有限公司 | 2015-11-17 |
| 2 | 勝輝通運有限公司 | 1997-12-08 |