| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1997-12-10 |
| 最後核准變更日期 | 2013-11-18 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 明千福電子遊戲場業有限公司 | 1997-12-10 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,731 家,其資本額超越全國 88.50% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 940 家,其資本額超越同縣市 91.28% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 42,575 家,其成立時間早於全國 92.16% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 933 家,其成立時間早於同縣市 88.96% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維新小鋼珠 | 非營業中 | 柯至達 | 5,000 | 1997-01-10 | |
| 2 | 幸運巨星電子遊戲場業 | 非營業中 | 紀諺素 | 10,000 | 1997-10-28 | |
| 3 | 金王星電子遊戲場業 | 非營業中 | 黃發松 | 60,000 | 1994-02-18 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-12-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 1997-12-10 |