| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-08-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 1998-08-10 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1998-08-10 |
| 最後核准變更日期 | 2016-07-06 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 76.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,206 家,其資本額超越同縣市 84.98% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 296,930 家,其成立時間早於全國 82.56% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 7,204 家,其成立時間早於同縣市 84.08% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 遠鎮工程有限公司 | 1998-08-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣宜蘭地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2007-11-29 | 96,聲,344 | ILDV,96,聲,344,20071129,1 |
| 2 | 臺灣高等法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2007-03-28 | 96,再易,41 | TPHV,96,再易,41,20070328,1 |
| 3 | 臺灣高等法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2007-01-02 | 95,上易,81 | TPHV,95,上易,81,20070102,1 |
| 4 | 臺灣宜蘭地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2005-12-08 | 94,訴,205 | ILDV,94,訴,205,20051208,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聿鈞企業社 | 非營業中 | 羅衍霖 | 100,000 | 2002-11-30 | 同名董監事:羅衍霖 |