| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1998-09-14 |
| 最後核准變更日期 | 2023-06-26 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峨眉鄉七星村1鄰路面改善工程(第2期) | 新竹縣峨眉鄉公所 | 1,512,000 | 2025-12-16 | - | 泳富營造有限公司、有利土木包工業、崧豪土木包工業有限公司 |
| 2 | 北埔鄉南埔、大湖、水磜及南坑村農路災害復建等五件工程 | 新竹縣北埔鄉公所 | 6,075,000 | 2025-11-04 | 李宏徹、范萬釗、許書王、顏久焯、楊書怡、程嘉惠、朱晨蓉 | - |
| 3 | 北埔鄉竹39線等四處道路災害復建工程 | 新竹縣北埔鄉公所 | 4,340,000 | 2025-07-29 | 林新華、林賢聲、范萬釗、程嘉惠、朱晨蓉、黃志揚、謝家馥 | - |
| 4 | 峨眉鄉中盛、峨眉、七星村基礎建設工程 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 2,288,000 | 2025-06-03 | - | 崧豪土木包工業有限公司、有利土木包工業、鼎冠營造有限公司 |
| 5 | 114年度寶山鄉災害搶修搶通工程開口契約 | 新竹縣寶山鄉公所 | 3,650,000 | 2025-04-23 | - | - |
| 6 | 北埔鄉埔尾幹線永樂橋下游護岸改善工程 | 新竹縣北埔鄉公所 | 2,668,000 | 2025-03-25 | 李煜舲、林新華、范萬釗、謝家函、程嘉惠、黃志揚、朱晨蓉 | - |
| 7 | 114年石子溪中游段排水改善工程(第五期) | 新竹縣峨眉鄉公所 | 2,086,000 | 2025-03-19 | - | 崧豪土木包工業有限公司、有利土木包工業、鼎冠營造有限公司 |
| 8 | 北埔鄉114年度道路、水溝及野溪清理工程(開口契約) | 新竹縣北埔鄉公所 | 2,248,000 | 2025-03-06 | - | 云奕營造有限公司 |
| 9 | 114年度北埔鄉橋樑修復及周邊改善工程 | 新竹縣北埔鄉公所 | 796,000 | 2025-02-04 | - | 永基土木包工業 |
| 10 | 北埔鄉大湖排水0k+134護岸改善工程-第一次變更設計 | 新竹縣北埔鄉公所 | 25,000 | 2024-12-03 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新竹地方法院 | 給付買賣價金 | 民事判決 | 2013-01-23 | 101,簡上,109 | SCDV,101,簡上,109,20130123,2 |
| 2 | 竹北簡易庭(含竹東) | 給付買賣價金 | 民事判決 | 2012-07-31 | 101,竹東簡,83 | CPEV,101,竹東簡,83,20120731,1 |
| 3 | 臺灣新竹地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2011-06-20 | 100,補,516 | SCDV,100,補,516,20110620,1 |
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 81.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,488 家,其資本額超越同縣市 82.63% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 82.38% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,476 家,其成立時間早於同縣市 84.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 省旺營造有限公司 | 1998-09-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-09-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,600,000 | 2023-06-26 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 1998-09-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光偉企業社 | 非營業中 | 彭美芬 | 200,000 | 2005-09-08 | 同地址:新竹縣北埔鄉大林村大分林43之4號1樓 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-01 | 21-108-090137 | 違反空氣污染防制法第44條第1項之規定,並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |