| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 41-114-060113 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款規定裁處。 | 罰鍰新臺幣2400元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-01-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|28,000,000 資本額|28,000,000 | 1999-01-13 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-01-13 |
| 最後核准變更日期 | 2023-01-06 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,800,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 28,000,000 |
| 實收資本額(元) | 28,000,000 |
該公司資本額為 28,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 92.52% 的同產業公司。
該公司資本額為 28,000,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 1,495 家,其資本額超越同縣市 91.91% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 38,769 家,其成立時間早於全國 48.23% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 1,492 家,其成立時間早於同縣市 39.54% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 丸鈦貨運股份有限公司 | 2023-01-06 |
| 2 | 宜安汽車貨運股份有限公司 | 1999-01-13 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金乾實業股份有限公司 | 營業中 | 鄭慶語 | 5,000,000 | 2025-09-19 | 同名董監事:彭崇智 |
| 2 | 丸鈦實業社 | 營業中 | 李雅惠 | 1,000,000 | 2023-06-19 | 同地址:基隆市中正區觀海街73號5樓 |