| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1999-03-01 |
| 最後核准變更日期 | 2006-01-18 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 日運環保事業有限公司 | 1999-03-01 |
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,463 家,其資本額超越全國 92.34% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 2,502 家,其資本額超越同縣市 94.76% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 17,823 家,其成立時間早於全國 82.53% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 2,501 家,其成立時間早於同縣市 85.81% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1999-03-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 1999-03-01 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1999-03-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-03-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2000-11-07 | 89,上易,473 | TPHV,89,上易,473,20001107 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2000-06-23 | 89,訴,290 | PCDV,89,訴,290,20000623 |