| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1999-03-02 |
| 最後核准變更日期 | 2016-05-27 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 學享汽車有限公司 | 1999-03-02 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 83.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,920 家,其資本額超越同縣市 79.75% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,650 家,其成立時間早於全國 71.82% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,643 家,其成立時間早於同縣市 73.64% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1999-03-02 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-03-02 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土城市公所2輛3.49噸資源回收車加裝後箱傾卸設備 | 臺北縣土城市公所 | 436,000 | 2010-03-30 | - | 昇傑實業有限公司、億全汽車有限公司、益菖車體股份有限公司、泰杉企業有限公司、達見綜合工業股份有限公司 |
| 2 | 土城市99年度清潔車輛維護 | 臺北縣土城市公所 | 9,847,200 | 2009-12-11 | - | 青承實業有限公司、信源汽車電機行、松肯實業有限公司 |