| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-03-24 |
| 最後核准變更日期 | 2025-05-07 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 93,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本局第二分隊廳舍修繕採購案 | 嘉義市政府消防局 | 190,000 | 2025-09-24 | - | - |
| 2 | 雲林縣土庫鎮鎮立幼兒園園舍興建工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 78,516,800 | 2025-09-23 | - | 正傳營造有限公司、永泰祥營造股份有限公司 |
| 3 | 嘉義市興安國民小學活動中心新建工程(第二次變更設計) | 嘉義市政府 | 3,630,000 | 2025-03-20 | - | - |
| 4 | 尖石鄉控溪部落秀巒溫泉湯屋管線設施設備改善工程 | 新竹縣尖石鄉公所 | 3,950,000 | 2024-12-26 | 林賢聲、吳宗錤、陳鴻輝、雲建培、劉經邦 | - |
| 5 | 嘉義市興安國民小學活動中心新建工程新增項目(第一次變更設計) | 嘉義市政府 | 14,690,000 | 2024-07-22 | - | - |
| 6 | 第二分隊廳舍重建工程第一次變更設計新增項目案 | 嘉義市政府消防局 | 2,495,000 | 2023-12-22 | - | - |
| 7 | 第二分隊廳舍重建工程-訓練低塔及設備案 | 嘉義市政府消防局 | 10,516,800 | 2023-09-13 | - | - |
| 8 | 「臺南麻豆郵局新建工程」第1次設計變更 | 中華郵政股份有限公司 | 568,596 | 2023-03-14 | - | - |
| 9 | 「太保市多功能休閒中心新建工程」第1次變更設計新增工項議價案 | 嘉義縣太保市公所 | 2,320,000 | 2022-07-13 | - | - |
| 10 | 「嘉義縣太保市公所辦公廳舍新建工程」第2次變更設計新增工項議約案 | 嘉義縣太保市公所 | 880,288 | 2022-06-23 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-09 | 勞職授字第1130206967號 | 對於高度3.6公尺之地下室1樓樓板開口部分場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-06-07 | 勞職授字第1130204040號 | 對於使用之鐵製合梯,兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢,腳部未有防滑絕緣腳座套及未有安全之防滑梯面;對於進入營繕工程工作場所作業人員,未提供適當安全帽,並使其正確戴用;對於高度2公尺以上之樓梯(透天)、電梯口(透天)及施工架開口部分場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備;對於高度7公尺以上且立面面積達330平方公尺之施工架之構築及拆除,未事先就預期施工時之最大荷重,由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師,依結構力學原理妥為設計,置備施工圖說及強度計算書,經簽章確認後,據以執行;為維持大樓天井施工架之穩定,未在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接,其間隔在垂直方向以不超過5.5公尺,水平方向以不超過7.5公尺為限。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-06-07 | 勞職授字第1130203689號 | 對於高度2公尺以上之外牆施工架開口部分場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備;對於進入營繕工程工作場所作業人員,未提供適當安全帽,並使其正確戴用。 | - | 勞動部 | - |
| 4 | 2024-04-09 | 勞職授字第1130202599號 | 與承攬人共同作業時,未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、未監督及協調之工作、未採取工作連繫與調整之必要措施、未巡視工作場所、未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。 | - | 勞動部 | - |
| 5 | 2023-11-10 | 勞局納字第11201838931號 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2023-03-10 | 勞職授字第1110207283號 | 對於高度2公尺以上之樓板邊緣開口及上下設備開口,勞工有遭受墜落危險之虞者,未於該處開口部分設置護欄等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 7 | 2023-03-01 | 41-112-040380 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,爰依同法第50條第3款暨違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款附表1項次13規定裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2022-11-01 | 勞職授字第1110204706號 | 對於高度2公尺以上之外牆施工架開口部分場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 9 | 2022-05-01 | 勞職授字第1110200846號 | 對於進入營繕工程工作場所作業人員,未提供適當安全帽,並使其正確戴用;對於高度2公尺以上之外牆施工架開口部分等場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 10 | 2021-11-17 | 40-110-120007 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第2款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 93,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 99.26% 的同產業公司。
該公司資本額為 93,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 5,036 家,其資本額超越同縣市 99.78% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 81.45% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 5,033 家,其成立時間早於同縣市 83.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 德庚營造有限公司 | 1999-03-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-03-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|93,000,000 | 2023-11-13 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|80,000,000 | 2023-05-25 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|70,000,000 | 2022-09-30 |
| 4 | 實收資本額|- 資本額|53,000,000 | 2022-08-08 |
| 5 | 實收資本額|- 資本額|51,000,000 | 2022-04-01 |
| 6 | 實收資本額|- 資本額|41,000,000 | 2021-03-17 |
| 7 | 實收資本額|- 資本額|30,000,000 | 2012-07-03 |
| 8 | 實收資本額|- 資本額|23,300,000 | 1999-03-24 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:(黃音文 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-09-12 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:李擷瓔 | 大紀元 | 2024-09-10 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:三星傳媒 | PChome新聞 | 2024-09-10 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:今傳媒 | 蕃薯藤yam | 2024-09-10 |
| 5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:郭政隆 | 台灣地方新聞網 | 2024-09-10 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:好報,編輯 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-09-10 |
| 7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:好報 | PChome新聞 | 2024-09-10 |
| 8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:吳瑞興 | 台灣好報 | 2024-09-10 |
| 9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳致愷 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-09-10 |
| 10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:記者陳致愷/嘉義報導 | LINE TODAY | 2024-09-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相信咖啡館 | 非營業中 | 劉敏惠 | 70,000 | 2009-11-25 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 2 | 群美光電股份有限公司 | 非營業中 | - | 7,000,000 | 2010-07-16 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 3 | 金德成民藝店 | 營業中 | 劉敏惠 | 30,000 | 2020-09-01 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 4 | 金西行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-03 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 5 | 金辰行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-04 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 6 | 巫信行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-08 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 7 | 口市行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-15 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 8 | 子約行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-17 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 9 | 巾甲行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-25 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 10 | 巾代行 | 非營業中 | 劉敏惠 | 200,000 | 2003-09-25 | 同名董監事:劉敏惠 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣嘉義地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-05-17 | 113,司票,771 | CYDV,113,司票,771,20240517,1 |
| 2 | 臺灣嘉義地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2023-07-12 | 112,除,38 | CYDV,112,除,38,20230712,2 |
| 3 | 臺灣嘉義地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2023-06-29 | 112,除,38 | CYDV,112,除,38,20230629,1 |
| 4 | 臺灣嘉義地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2022-12-22 | 111,司催,92 | CYDV,111,司催,92,20221222,1 |
| 5 | 最高法院 | 請求給付工程款 | 民事判決 | 2021-12-16 | 110,台上,2389 | TPSV,110,台上,2389,20211216,1 |
| 6 | 臺灣高等法院臺南分院 | 債務人異議之訴 | 民事判決 | 2021-10-08 | 109,上,341 | TNHV,109,上,341,20211008,1 |
| 7 | 臺灣嘉義地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2021-10-06 | 110,他,29 | CYDV,110,他,29,20211006,1 |
| 8 | 臺灣高雄地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2021-02-17 | 110,勞補,36 | KSDV,110,勞補,36,20210217,1 |
| 9 | 臺灣嘉義地方法院 | 債務人異議之訴 | 民事判決 | 2020-10-23 | 109,訴,311 | CYDV,109,訴,311,20201023,2 |
| 10 | 臺灣嘉義地方法院 | 債務人異議之訴 | 民事判決 | 2020-10-12 | 109,訴,311 | CYDV,109,訴,311,20201012,1 |