| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1999-06-10 |
| 最後核准變更日期 | 2015-06-18 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 4,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 4,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 83.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 4,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,790 家,其資本額超越同縣市 79.17% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,933 家,其成立時間早於全國 71.22% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,513 家,其成立時間早於同縣市 73.03% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 信合企業有限公司 | 1999-06-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|4,000,000 | 1999-06-10 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委託辦理九十七年度員生消費合作社 | 臺北縣三芝鄉三芝國民小學 | 702,000 | 2008-01-07 | - | 義昇電器有限公司、鈞捷股份有限公司 |
| 2 | 委外販售食品及文具 | 臺北縣淡水鎮天生國民小學 | 346,000 | 2007-12-05 | - | 上捷實業、瑞慶食品有限公司 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-06-10 |