| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111年鹿峰國民小學教學大樓一樓北側鋁窗更新 | 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學 | 460,000 | 2022-07-01 | - | - |
| 2 | 111年鹿峰國民小學附設幼兒園教學環境設施設備改善 | 臺中市沙鹿區鹿峰國民小學 | 244,800 | 2022-06-24 | - | - |
| 3 | 臺中市惠文高中操場及周邊設施整修工程 | 臺中市立惠文高級中學 | 8,990,000 | 2022-05-26 | 段錦浩、宋文沛、林德貴、温水木、蔡欣憲、鄭仁豪、陳志福 | - |
| 4 | 臺中市東區進德國民小學運動操場及周邊設施整建工程 | 臺中市東區進德國民小學 | 4,980,000 | 2022-05-04 | 褚炳麟、卜君平、劉素娥、陳柏松、黃維民 | 山城營造工程有限公司、國善營造有限公司 |
| 5 | 臺中市新社區協成國民小學「110年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程採購」 | 臺中市新社區協成國民小學 | 1,330,000 | 2021-12-28 | - | 工程家營造有限公司 |
| 6 | 109年至善樓前連鎖磚重鋪工程 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學 | 1,495,480 | 2021-11-12 | - | 永發土木包工業(獨資)、大政營造有限公司 |
| 7 | 僑忠國小110年度改善無障礙校園環境無障礙電梯工程採購案 | 臺中市潭子區僑忠國民小學 | 4,050,000 | 2021-10-13 | - | 鉅程營造股份有限公司 |
| 8 | 北棟西教室老舊廁所整建工程案(檢討修正) | 臺中市神岡區神岡國民小學 | 1,480,000 | 2021-10-12 | - | - |
| 9 | 臺中市東區進德國民小學110年度校門改善及側門更新工程改善 | 臺中市東區進德國民小學 | 600,000 | 2021-09-24 | - | - |
| 10 | 110年臺中二中萃英樓暨中正堂老舊廁所整修工程 | 臺中市立臺中第二高級中等學校 | 1,630,000 | 2021-07-30 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣苗栗地方法院 | 違反政府採購法 | 刑事判決 | 2022-09-23 | 111,苗簡,820 | MLDM,111,苗簡,820,20220923,2 |
| 2 | 臺灣苗栗地方法院 | 違反政府採購法 | 刑事判決 | 2022-09-05 | 111,苗簡,820 | MLDM,111,苗簡,820,20220905,1 |
| 3 | 彰化簡易庭 | 不當得利 | 民事判決 | 2015-06-24 | 104,彰簡,3 | CHEV,104,彰簡,3,20150624,1 |
| 4 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2014-10-30 | 103,司促,13095 | CHDV,103,司促,13095,20141030,2 |
| 5 | 臺灣臺中地方法院 | 返還工程保固金 | 民事判決 | 2014-10-20 | 103,簡上,97 | TCDV,103,簡上,97,20141020,2 |
| 6 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2014-10-16 | 103,司促,13095 | CHDV,103,司促,13095,20141016,1 |
| 7 | 臺中簡易庭 | 返還工程保固金 | 民事判決 | 2013-11-22 | 102,中簡,1376 | TCEV,102,中簡,1376,20131122,1 |
| 8 | 臺灣臺中地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2008-01-18 | 97,聲,37 | TCDV,97,聲,37,20080118,1 |
| 9 | 臺中簡易庭 | 給付工程款 | 民事判決 | 2007-10-30 | 96,中小,3568 | TCEV,96,中小,3568,20071030,1 |
| 10 | 臺灣臺中地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2001-12-19 | 90,訴,3271 | TCDV,90,訴,3271,20011219,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-05-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|4,000,000 | 1999-05-11 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-05-11 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-10 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 4,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 4,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 83.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 4,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,274 家,其資本額超越同縣市 83.36% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 297,240 家,其成立時間早於全國 81.13% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,124 家,其成立時間早於同縣市 83.87% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 巨匠土木包工業 | 1999-05-11 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2026-04-27 | 3 年 |