| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1999-08-06 |
| 最後核准變更日期 | 2007-03-22 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 錡美企業社 | 1999-08-06 |
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 79.58% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 20,507 家,其資本額超越同縣市 99.00% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 70.92% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 20,325 家,其成立時間早於同縣市 67.29% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-08-06 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 除權判決(票據) | 民事判決 | 2012-04-20 | 101,除,788 | TPDV,101,除,788,20120420,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2011-12-23 | 100,司催,3322 | TPDV,100,司催,3322,20111223,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,200,000 | 1999-08-06 |