| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1999-12-10 |
| 最後核准變更日期 | 2005-01-05 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 60,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 旭佑汽車商行 | 1999-12-10 |
該公司資本額為 60,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,846 家,其資本額超越全國 37.86% 的同產業公司。
該公司資本額為 60,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 84,733 家,其資本額超越同縣市 57.66% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,440 家,其成立時間早於全國 22.00% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 80,414 家,其成立時間早於同縣市 24.17% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|60,000 | 1999-12-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-12-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭佑企業社 | 非營業中 | 胡正勳 | 66,000 | 2005-01-14 | 同名董監事:胡正勳 |