| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1999-10-11 |
| 最後核准變更日期 | 2019-12-17 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,056 家,其資本額超越全國 43.24% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 205,304 家,其資本額超越同縣市 40.06% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,650 家,其成立時間早於全國 22.51% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 190,013 家,其成立時間早於同縣市 25.00% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 慎泰企業社 | 1999-10-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-10-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1999-10-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利商股份有限公司 | 營業中 | 曹錫雄 | 99,900,000 | 1974-09-21 | 同名董監事:曹獻文 |