| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-11-29 |
| 最後核准變更日期 | 2022-11-22 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 6,044 家,其資本額超越全國 11.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 353 家,其資本額超越同縣市 16.15% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 5,853 家,其成立時間早於全國 41.02% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 338 家,其成立時間早於同縣市 45.86% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東星工業社 | 1999-11-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-11-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1999-11-29 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99648202 | 東星工業社 | 生產中 | 彰化縣鹿港鎮海埔里海明街301巷14號 | 1999-11-17 |