| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2000-03-17 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-03-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2000-03-17 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2000-03-17 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 29.20% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,642 家,其資本額超越同縣市 14.48% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,202 家,其成立時間早於全國 69.80% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,365 家,其成立時間早於同縣市 71.58% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 全勝企業社 | 2000-03-17 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽緹企業有限公司 | 營業中 | 郭順銘 | 1,000,000 | 2009-06-01 | 同地址:新北市三重區頂崁街234巷2號 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2002-10-25 | 91,重小,937 | SJEV,91,重小,937,20021025,1 |