| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 總電源線維俢 | 農業部水產試驗所 | 289,900 | 2025-11-17 | - | - |
| 2 | 慧學樓低壓電源擴充工程 | 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 3,120,000 | 2025-11-11 | 簡明春、王孟輝、張隆益、金道忠、高曉寧 | 力金有限公司、觀宇水電工程有限公司、睿海工程股份有限公司、正詳工程行 |
| 3 | 嘉義縣新港衛生所醫療及日照中心建物分電表建置案 | 嘉義縣新港鄉衛生所 | 643,000 | 2025-11-05 | - | 介興水電工程股份有限公司、龍贏新科技有限公司 |
| 4 | 114年度「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」-局部電改工程 | 南投縣立草屯國民中學 | 190,330 | 2025-09-18 | - | - |
| 5 | 食品科農科競賽場地之水電配置修繕案 | 國立民雄高級農工職業學校 | 413,000 | 2025-09-17 | - | 金永盛水電工程有限公司、宗興機電有限公司、正詳工程行 |
| 6 | 114年生機科之壁扇、吊扇等採購案 | 國立民雄高級農工職業學校 | 195,000 | 2025-09-09 | - | 昇財室內裝修工程行、越光照明有限公司 |
| 7 | 溪口國中114年度改善國民中小學校園環境-冷氣設置電力改善工程 | 嘉義縣立溪口國民中學 | 836,000 | 2025-08-29 | - | 宗興機電有限公司、金永盛水電工程有限公司 |
| 8 | 教室電力改善工程 | 彰化縣埤頭鄉大湖國民小學 | 415,000 | 2025-08-19 | - | 禾燁科技有限公司 |
| 9 | 嘉義縣下潭國民小學活動中心冷氣電力改善工程 | 嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學 | 269,052 | 2025-08-01 | - | - |
| 10 | 嘉義市北園國民小學114年度「改善國民中小學校園環境--冷氣設置」電力改善後續擴充工程 | 嘉義市北園國民小學 | 109,642 | 2025-07-21 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-06-08 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2000-06-08 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三太水電行 | 非營業中 | 洪文慶 | 2,000,000 | 1995-07-20 | 同名董監事:洪文慶 |
| 2 | 虹儒工程股份有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 1997-12-26 | 同名董監事:洪文慶 |
| 3 | 愛念商行 | 非營業中 | 洪文慶 | 5,000 | 1987-09-09 | 同名董監事:洪文慶 |
| 4 | 芳美特產店 | 非營業中 | 洪文慶 | 3,000 | 1974-07-17 | 同名董監事:洪文慶 |
| 5 | 慶謚企業社 | 非營業中 | 洪文慶 | 10,000 | 1997-10-02 | 同名董監事:洪文慶 |
| 6 | 圓滿早餐店 | 營業中 | 洪文慶 | 220,000 | 2022-10-25 | 同名董監事:洪文慶 |
| 7 | 厚吉螺絲工業有限公司 | 非營業中 | 洪文慶 | 2,000,000 | 1987-01-10 | 同名董監事:洪文慶 |
| 8 | 慶興企業社 | 非營業中 | 洪文慶 | 5,000 | 1976-06-16 | 同名董監事:洪文慶 |
| 9 | 咖啡道國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2003-08-08 | 同名董監事:洪文慶 |
| 10 | 宏信水電行 | 非營業中 | 洪文慶 | 5,000 | 1992-11-06 | 同名董監事:洪文慶 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2000-06-08 |
| 最後核准變更日期 | 2011-01-04 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 76.84% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,984 家,其資本額超越同縣市 80.83% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 297,244 家,其成立時間早於全國 78.95% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,955 家,其成立時間早於同縣市 79.75% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 三太水電工程行 | 2000-06-08 |