| 商工狀態 | 核准停業 |
| 核准設立日期 | 2000-05-01 |
| 最後核准變更日期 | 2006-03-09 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 75.26% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,500,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,818 家,其資本額超越同縣市 71.11% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,950 家,其成立時間早於全國 69.55% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,327 家,其成立時間早於同縣市 76.96% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 尚進行 | 2000-05-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-05-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,500,000 | 2000-05-01 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:華視新聞網 | 華視新聞網 | 2025-12-09 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:華視影音 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-12-09 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:路皓惟 | NOWnews今日新聞 | 2025-11-13 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:陳心怡、王上溢、吳承昶 | 人間衛視 | 2025-09-22 |
| 5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:王萓蓁 | 蕃薯藤yam | 2025-09-20 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:三立新聞網 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-09-10 |
| 7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳筱琳 | CTWANT | 2025-07-24 |
| 8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳筱琳 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-07-24 |
| 9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:陳筱琳 | 中時新聞網 | 2025-07-24 |
| 10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張柏源
管仁健
洪聖斐
劉黎兒
陳志誠
楊宏基
| 新頭殼 | 2025-07-08 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄少年及家事法院 | 延長安置 | 民事判決 | 2024-10-24 | 113,護,857 | KSYV,113,護,857,20241024,1 |