| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2000-07-06 |
| 最後核准變更日期 | 2002-01-04 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,289 家,其資本額超越全國 39.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 113,557 家,其資本額超越同縣市 23.99% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,882 家,其成立時間早於全國 20.32% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 94,922 家,其成立時間早於同縣市 30.52% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陞展企業社 | 2000-07-06 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-07-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2000-07-06 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2020-03-17 | 109,司票,5281 | TPDV,109,司票,5281,20200317,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2020-02-12 | 109,司票,727 | SLDV,109,司票,727,20200212,1 |