| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2000-05-16 |
| 最後核准變更日期 | 2000-09-05 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 新世紀商行 | 2000-05-16 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,459 家,其資本額超越全國 35.14% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 205,334 家,其資本額超越同縣市 31.77% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,053 家,其成立時間早於全國 20.87% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 190,042 家,其成立時間早於同縣市 23.20% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-05-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2000-05-16 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新竹地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2006-05-12 | 95,竹小,209 | SCDV,95,竹小,209,20060512,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2006-04-28 | 95,竹簡,77 | SCDV,95,竹簡,77,20060428,1 |
| 3 | 臺中簡易庭 | 返還借款 | 民事判決 | 2005-09-20 | 94,中簡,2769 | TCEV,94,中簡,2769,20050920,1 |