| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2000-06-12 |
| 最後核准變更日期 | 2010-02-08 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東宙商行 | 2000-06-12 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,261 家,其資本額超越同縣市 23.88% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,256 家,其成立時間早於全國 69.34% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,228 家,其成立時間早於同縣市 80.02% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-06-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2000-06-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安格建設股份有限公司 | 營業中 | 陳錦楠 | 25,000,000 | 1995-09-08 | 同名董監事:陳錦玫 |
| 2 | 碩佑科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2000-02-03 | 同名董監事:陳錦玫 |
| 3 | 晟沂商行 | 營業中 | 陳國麒 | 200,000 | 2010-02-08 |