| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2000-09-30 |
| 最後核准變更日期 | 2017-07-11 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:蘇珮語, 林隆士 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-09-24 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:蘇珮語, 林隆士 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-09-24 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:蘇珮語,林隆士 | TVBS新聞 | 2024-09-24 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳俊智 | 世界日報 | 2019-07-11 |
| 5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:陳俊智 | 聯合新聞網 | 2019-07-10 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:湯萱樂 | 中國時報電子報 | 2019-07-10 |
| 7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:中央社 | 新浪新聞 | 2019-07-10 |
| 8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者: | 中央社即時新聞 | 2019-07-10 |
| 9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:孫友廉 | 蘋果日報 | 2019-07-10 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 57.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 21,605 家,其資本額超越同縣市 78.46% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,614 家,其成立時間早於全國 68.71% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 21,563 家,其成立時間早於同縣市 63.44% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 立蕎服飾行 | 2000-09-30 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-09-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2000-09-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方榮實業有限公司 | 非營業中 | - | 3,000,000 | 2002-04-11 | 同地址:宜蘭縣三星鄉義德村三星路五段55號1樓 |