| 商工狀態 | 核准停業 |
| 核准設立日期 | 2001-03-14 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 21,588 家,其資本額超越同縣市 53.81% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,242 家,其成立時間早於全國 67.82% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 21,546 家,其成立時間早於同縣市 62.51% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 憶達實業社 | 2001-03-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-03-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2001-03-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2006-06-15 | 95,票,17095 | KSDV,95,票,17095,20060615,1 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2001-03-14 |